Mi método es la claridad para abordar problemas complejos con soluciones simples a primera vista. Esto, respaldado por un control estético que no sólo vuelve todo más atractivo, sino que reduce la fricción (UI-UX) entre usuario y aplicación: maximizando la usabilidad que resultará en una mejor relación del usuario con el producto/servicio.
Manejo HTML | CSS | Javascript Nativos: lo que me permite realizar sitios web dinámicos completamente customizables. Así mismo utilizo librerías como Bootstrap, para cuando el tiempo es poco y no se puede comprometer la calidad gráfica.
| Diseño gráfico | 100% |
|---|---|
| Fotografía | 100% |
| Retoque fotográfico | 100% |
| Filmación | 100% |
| Edición de video | 100% |
| Programación FrontEnd | 60% |
| Ilustración digital | 50% |
| Animación en AfterEffect | 30% |
| Campañas en redes sociales [Google Ads - Meta Bussines]. | 20% |
| Español | 100% |
|---|---|
| Português | 90% |
| English | 75% |
Llevás tres semanas discutiendo el nombre de tu empresa. Estás convencido que si elegís el nombre equivocado, todo va a fracasar. Mientras tanto, tu competencia ya está vendiendo.
Bienvenido al síndrome del naming paralizado: cuando creés que el logo y el nombre van a hacer el trabajo que te corresponde a vos.
+seguir leyendo